Home | Nieuws

| Over Ons | Partners | Contact | PDF Bladercatalogus

Zoeken

Protempo B.V.
Energieweg 4
6541 CX Nijmegen

Tel.: +31 - (0)24 - 3 711 711
Fax: +31 - (0)24 - 3 711 700
 
 
KvK voor centraal Gelderland: 10023226

stalen Velgen met naaf

PROB3070
PROB3070PROB3070
A.B.
3"
146.072.200.075 1.50x3 75 20 x 2.10x65 ZG 100
146.076.200.075 1.50-3 75 20 2-RS 2.10x65 ZG 100
4"
146.102.200.075 2.10x4 75 20 x 3.00x4 ZG 250
146.102.250.075 2.10x4 75 25 x 4.00x4 ZG 250
146.106.200.175 2.10x4 75 20 2RS 4.00x4 ZG 250
146.106.250.175 2.10x4 75 25 2RS 4.00x4 ZG 250
146.102.200.010 2.10-4 75 20 x 4.00x4 ZG 400
146.102.250.010 2.10-4 75 25 x 4.00x4 ZG 400
146.106.200.010 2.10-4 75 20 2RS 4.00x4 ZG 400
146.106.250.010 2.10-4 75 25 2RS 4.00x4 ZG 400
146.106.208.010 2.10-4 75 20 x 2RS 4.00x4 ZG 400
146.106.258.010 2.10-4 75 25 x 2RS 4.00x4 ZG 400
6"
146.156.208.200 4.50x6 88 20 x 2-RS 4.10x6 ZG 405
146.156.250.075 4.50x6 75 25 2-RS 15x6.00-6 ZG 405
146.156.258.200 4.50x6 88 25 x 2-RS 15x6.00-6 ZG 405
8"
151.202.250.000 2.50Ax8 100 25 x 4.00x8 R 385
151.206.250.000 2.50Ax8 100 25 2-RS 4.00x8 R 385
151.206.258.000 2.50Ax8 88 25 x 2-RS 4.00x8 R 385
151.206.120.100 2.50Ax8 120 M12 2-RS 4.00x8 R 385
151.206.130.100 2.50Ax8 130 M12 2-RS 4.00x8 R 385
151.206.150.100 2.50Ax8 150 M12 2-RS 4.00x8 R 385
151.206.200.100 2.50Ax8 200 M12 2-RS 4.00x8 R 385
151.206.250.100 2.50Ax8 250 M12 2-RS 4.00x8 R 385
151.206.250.010 3.00Dx8 100 25 2-RS 4.00x8 ZG 820
151.206.258.010 3.00Dx8 88 25 x 2-RS 5.00x8 R 820
150.206.250.000 3.00D-8 100 25 2-RS 5.00x8 R 820
150.206.258.000 3.00D-8 88 25 x 2-RS 5.00x8 R 820
150.206.300.000 3.00D-8 100 30 2-RS 5.00x8 R 820
150.206.308.000 3.00D-8 88 30 x 2-RS 5.00x8 R 820
150.206.308.010 4.40D-8 75 30 x 2-RS 18x5.50 R 1400
150.206.300.010 4.40D-8 100 30 2-RS 18x7.00-8 R 1400
151.216.250.000 5.50Bx8 100 25 2-RS 1.90x8 R 700
151.216.300.700 7.00Ix8 150 30 2-RS 18x8.50/18x9.50-8 R 380
9"
150.226.300.000 4.00E-9 100 30 2-RS 6.00x9 R 1300
150.226.308.000 4.00E-9 88 30 x 2-RS 21x6.75-9 R 1300
150.226.350.000 4.00E-9 100 35 2-RS 21x6.75-9 R 1300
150.226.358.000 4.00E-9 88 35 x 2-RS 21x6.75-9 R 1300